起源の場所:
成都、中国
ブランド名:
ZEVAUTO
証明:
ISO
モデル番号:
CDL6701EC
| 総仕様 | エンジン仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旅客容量 | 22 (21+1) | 製造者 | ユチャイ | ||
| 車両サイズ (mm) | 6990*2025*2665 | モデル | YC4FA130-40 | ||
| 車輪ベース (mm) | 3935 | 位置 | 後部 | ||
| 前/後ろの斜面 | 1135/1920年 | エンジンタイプ | 4 シリンダー | ||
| 前面/後面の滑走台 | 1695年〜1525年 | 最大出力 (kW) | 95 | ||
| 接近/出発 (°) | 17.5/13 | マックストルク (N.m) | 340 | ||
| 最大格付け能力 (%) | ≥20% | 移動量 (L) | 2.982 | ||
| 最大速度 (km/h) | 100 | 燃料 | ディーゼル | ||
| 制限重量 (kg) | 4400 | 排出量 | 4 | ||
| 総重量 (kg) | 6900 | ||||
| 構成要素 | 仕様 | コメント |
|---|---|---|
| 前軸 | DANA | |
| 後部軸 | DANA | |
| トランスミッション | マニュアル 5 ギア 前へ | |
| クラッチ | シングルダイアフラグマスプリング | |
| 停止 | 葉の春 | |
| ステアリング | インテグレート・パワー・ステアリング | |
| ブレーキ | 前盤と後ろドラム;ダブルサーキットエアブレーキ,ABS,スラック調整器 | |
| タイヤ | 215/75R 17.5 スチール・リム・チューブレス・ラジアル・タイヤ | |
| バッテリー | メンテナンスフリータイプ | |
| AC | 14000kcal/h | |
| 解凍器 | そうだ | |
| 楽器 | BUS 楽器,英語システム | |
| 音声システム | MP5 | |
| ライト | 前と後ろの組み合わせライト,霧灯,内ドームライト,ステップライト | |
| 監視システム | CCTVシステム 5 カメラ | |
| 路線委員会 | - そうだ | |
| 身体 | スタンプ | |
| 乗客のドア | フロント アルミ ドア | |
| 窓 | スライディングサイドウィンドウ,ラミネートフロント・フロント・フロント・フロント・フロント・フロント・フロント・フロント | |
| 乗客席 | 21-25 人工革の乗客席 | |
| 内部 | PVC管,PVC複合板のサイドプレート | |
| 床と床カバー | PVC 床 防滑 耐火革 | |
| 塗料 | 固体塗料 | |
| ほか | 警報機能のある安全ハンマー,電子時計,手動消火器,エンジンキャビンの自動消火器,ドライバーエリアのUSBコネクタ,WiFiデバイスのための予約ワイヤ接続器,GPS で 移動 の 記録 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews