起源の場所:
成都、中国
ブランド名:
ZEVAUTO
証明:
ISO
モデル番号:
CDL6701EC
| 車両の寸法と性能 | エンジン仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 総サイズ (mm) | 6990*2025*2665 | 製造者 | ユチャイ |
| 車輪ベース (mm) | 3935 | モデル | YC4FA130-40 |
| 前/後ろの斜面 | 1135/1920年 | エンジンの位置 | 後部 |
| 前面/後面の滑走台 | 1695年〜1525年 | エンジンタイプ | 4 シリンダー |
| 接近/出発 (°) | 17.5/13 | 最大出力 (kW) | 95 |
| 最大格付け能力 (%) | ≥20% | マックストルク (N.m) | 340 |
| 最大速度 (km/h) | 100 | 移動量 (L) | 2.982 |
| 制限重量 (kg) | 4400 | 燃料の種類 | ディーゼル |
| 総重量 (kg) | 6900 | 排放基準 | 4 |
| 旅客容量 | 22 (21+1) | ||
| 前軸 | DANA | 後部軸 | DANA |
| トランスミッション | マニュアル 5 ギア 前へ | クラッチ | シングルダイアフラグマスプリング |
| 停止 | 葉の春 | ステアリング | インテグレート・パワー・ステアリング |
| ブレーキシステム | 前盤と後ろドラム; 双回路エアブレーキ,ABS,スラック調整器 | タイヤ | 215/75R 17.5 スチール・リム・チューブレス・ラジアル・タイヤ |
| バッテリー | メンテナンスフリータイプ |
| エアコン | 14000kcal/h | 解凍器 | そうだ |
| 計器台 | BUS 楽器,英語システム | 音声システム | MP5 |
| 照明 | 前部と後ろ部を組み合わせたライト,霧灯,内部のドームライト,ステップライト | 監視システム | CCTVシステム 5 カメラ |
| 身体構造 | スタンプ | 乗客のドア | フロント アルミ ドア |
| ウィンドウ | スライディングサイドウィンドウ,ラミネートフロント・フロント・フロント・フロント・フロント・フロント・フロント・フロント | 乗客席 | 21-25 人工革の座席 |
| 内部 | PVC管,PVC複合板のサイドプレート | 床カバー | PVCフロア,防滑,耐火革 |
| 塗料 | 固体塗料 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews