起源の場所:
成都、中国
ブランド名:
ZEVAUTO
証明:
ISO
モデル番号:
CDL6810URDE
| 全体仕様 | 詳細 | エンジン仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 乗客定員 | 60/13-27 | メーカー | Yuchai |
| 車両サイズ(mm) | 8065*2400*3125 | モデル | YC4G180-50 |
| ホイールベース(mm) | 3800 | 位置 | リア |
| 前後オーバーハング | 1865/2400 | エンジンタイプ | 4気筒インライン |
| 前後トレッド | 1930/1804 | 最高出力(kW/rpm) | 132 |
| アプローチ/デパーチャー(°) | 10/11 | 最大トルク(N.m/rpm) | 660 |
| 最大登坂能力(%) | ≥20% | 排気量(L) | 5.2 |
| 最高速度(km/h) | 69km/h | 燃料 | ディーゼル |
| 車両重量(kg) | 7500 | 排出ガス規制 | V |
| 車両総重量(kg) | 12000 |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| フロントアクスル | DANA | |
| リアアクスル | DANA | |
| トランスミッション | マニュアル 5速 | |
| サスペンション | リーフスプリング | |
| ステアリング | 一体型パワーステアリング、電気油圧パワーステアリング | |
| ブレーキ | フロントディスク&リアドラム;デュアルサーキットエアブレーキ、ABS、スラックアジャスター | |
| タイヤ | 265/70R19.5 14PR スチールリム チューブレスラジアルタイヤ | |
| バッテリー | メンテナンスフリータイプ |
| システム | 仕様 | 詳細 |
|---|---|---|
| エアコン | 22000kcal/h | |
| デフロスター | あり | |
| インストルメント | バスインストルメント、英語システム | |
| オーディオシステム | MP5 | |
| ライト | 前後コンビネーションライト、フォグライト、室内ドームライト、ステップライト | |
| 監視システム | カメラ6台搭載CCTVシステム | |
| ルート表示器 | フロントLEDタイプ |
| 特徴 | 仕様 | 詳細 |
|---|---|---|
| ボディ | 2段ステップエントランス | |
| 乗客ドア | フロント&ミドル アルミ製インナースイングドア | |
| 窓 | スライド式サイドウィンドウ、合わせガラス製フロントウィンドウ、強化ガラス製リアウィンドウ | |
| 乗客シート | 26席 プラスチック製シティバスシート | |
| 内装 | PVCダクト、PVC複合サイドパネル、パンチングアルミプラスチック製ルーフパネル | |
| 床材および床カバー | PVCフロア、滑り止め、難燃性レザー | |
| 塗装 | ソリッドペイント |
私達にあなたの照会を直接送りなさい
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews