起源の場所:
成都、中国
ブランド名:
ZEVAUTO
証明:
ISO
モデル番号:
CDL6101URBEV
この10.5メートルの観光バスは 都市間路線で 高度な経済性と効率性の理想的な基盤を提供します都市や郊外の交通需要に優れたアクセシビリティを提供します.
この電気バスは 優れた価格/性能比と 最低限のメンテナンスの必要性により 運用ライフサイクルを通して 優れた価値をもたらします
| 総長 | 10,485 mm | 旅客容量 | 94 (20〜30席) |
|---|---|---|---|
| 車両のサイズ | 10485 * 2500 * 3315 mm | 車輪ベース | 5800mm |
| 前/後ろの斜面 | 2235/2450 mm | 前面/後面の滑走台 | 2040/1860 mm |
| 接近/離陸の角度 | 7°/9° | 最大のグレード可能性 | ≥15% |
| 最高速度 | 69 km/h | 体重を減らす | 10400kg |
| 総重量 | 181000kg | ||
| モーターメーカー | ZEV | マックス パワー | 240 kW |
|---|---|---|---|
| マックストーク | 2800 N.m | バッテリータイプ | LiFePo4 水冷却 |
| バッテリー容量 | 268.7kWh | 燃料の種類 | 電気 |
| 前軸 | DANA | 後部軸 | DANA |
|---|---|---|---|
| トランスミッション | オートトランスミッション | 停止 | エアバッグ |
| ステアリング | 統合式シールドステアリング,電動水力 | ブレーキシステム | 前/後ろディスク,二回路エアブレーキ,ABS |
| タイヤの仕様 | 275/70R22.5 スチール・リム・チューブレス・ラジアル・タイヤ | ||
| エアコン | 28000 kcal/h | 解凍器 | 電気 |
|---|---|---|---|
| 計器系 | CANバスライン | 音声システム | MP5 |
| 照明 | 前/後合灯,霧灯 | 監視 | CCTVシステム 6 カメラ |
| 経路表示 | 前,後ろ,横のLEDタイプ | ||
| 身体構造 | カソードコーティング | 乗客用ドア | 前側と真ん中のアルミニウム内部のスイングドア |
|---|---|---|---|
| ウィンドウ | 滑り側窓,ラミネートフロント・フロント・フロント・フロント・フロント・フロント・フロント | 乗客席 | 20-30 プラスチック シティ バス シート |
| インテリア素材 | PVC管,PVC複合板,パンチアルミニウムプラスチック屋根板 | 床 | PVC 床 防滑 耐火革 |
| 塗料 | 固体塗料 | ||
私達にあなたの照会を直接送りなさい
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews