起源の場所:
成都、中国
ブランド名:
ZEVAUTO
証明:
ISO
モデル番号:
CDL6606LFDF
| 車両の寸法と性能 | |||
|---|---|---|---|
| 旅客容量 | 19歳 (18+1) | 車両サイズ (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| 車輪ベース (mm) | 3200 | 前/後ろの斜面 | 1135/1655 年 |
| 前面/後面の滑走台 | 1665年〜1525年 | 接近/出発 (°) | 17.5/13 |
| 最大 格付け能力 | ≥20% | 最高速度 | 100 km/h |
| 制限重量 (kg) | 3500 | 総重量 (kg) | 4990 |
| モーター仕様 | ||
|---|---|---|
| 製造者 | ユチャイ | モデル |
| エンジンタイプ | 4シリンダー | 位置 |
| マックス パワー (kW) | 85 | マックス トーク (N.m) |
| 移動量 (L) | 2.982 | 燃料 |
| 排出量 | 4 | |
| シャーシと部品 | ||
|---|---|---|
| 前軸 | DANA | 後部軸 |
| トランスミッション | 手動 5 ギア 前へ | クラッチ |
| 停止 | 葉の春 | ステアリング |
| ブレーキシステム | 前盤と後ろドラム; 双回路エアブレーキ,ABS,緩衝調整器 | タイヤ |
| バッテリー | メンテナンスフリータイプ | |
| エレクトロニクスとコンフォート | ||
|---|---|---|
| エアコン | 12000kcal/h | 解凍器 |
| 楽器 | BUS 装置,英語システム | 音声システム |
| 照明 | 前部と後ろ部合灯,霧灯,内部のドーム灯,ステップライト | 監視システム |
| 路線委員会 | - そうだ | |
| バス 設備 と 安全 | ||
|---|---|---|
| 身体 | スタンプ片 | 乗客のドア |
| ウィンドウ | 滑り側窓,フロントフロントガラス,背面ガラスのスライド | 乗客席 |
| 内部 | PVC管,PVC複合材のサイドプレート | 床カバー |
| 塗料 | 固体塗料 | 安全装置 |
| ほか の 特徴 | 電子時計 手動消火器 エンジンキャビンの自動消火器 運転席のUSBコネクタ WIFIデバイスの予約ワイヤコンネクタ GPS付き旅行記録 | |
私達にあなたの照会を直接送りなさい
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews